Name Hakenleitersteigen - Frauen
Wertung Hakenleitersteigen - Frauen
Mannschaftswertung Nein
Startlisten
Hakenleitersteigen - Frauen - Lauf 1
Hakenleitersteigen - Frauen - Lauf 2
Hakenleitersteigen - Frauen
Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Isabell Klein i FF Groß Gast 8,95 8,95 13,32
2. Jessica Kubik i Beckwitz 9,20 9,24 9,20
3. Lilly Götze i Libbenichen 9,51 13,79 9,51
4. Kirsten Noack i Gehren 9,70 10,35 9,70
5. Katharina Linke i Gehren 9,75 10,79 9,75
6. Victoire Brakonier i Altgolßen 9,87 9,99 9,87
7. Anne Limbach i MV 9,93 9,93 9,94
8. Lara Holtz i MV 10,40 11,10 10,40
9. Lisa Ludwig i Gehren 10,53 D 10,53
10. Amanda Werner i MV 11,28 11,28 11,39
11. Kim Riesner i Dresden-Bühl 11,41 12,92 11,41
12. Alex Franke i Dresden-Bühl 11,78 13,35 11,78
13. Annie Müller i Gehren 11,98 12,01 11,98
14. Linda Bindig i Beckwitz 12,00 12,00 14,68
15. Maja Wittchen i Bomsdorf 12,28 12,28 12,34
16. Lilly Gesch i Waltersdorf 12,45 12,51 12,45
17. Maya Rad i Beckwitz 12,52 14,12 12,52
18. Sandy Drendel i Altgolßen 14,03 14,03 14,18
19. Hannah Pfalzgraf i MV 14,73 15,33 14,73
20. Marie Fiedler i Dresden-Bühl 14,89 18,04 14,89
21. Wilhelmine Struck i Wolfshain 14,96 N 14,96